お問い合わせ一覧
資料請求

宅地開発プロジェクト情報

セルリアンタウン 宇部駅前

売約済

ご好評により、全区画完売致しました
ありがとうございました。

ずっと愛される街に。
次世代へと続く快適な暮らしをこの街から――。

JR宇部駅からわずか徒歩3分。 買い物・交通・教育、全てが徒歩圏にある好立地に22区画の新しい街が誕生します。 全区画平地、全区画60坪以上、前面道路幅は6mのゆとりある住空間を実現。 建築条件はありません。
お好きなメーカーで、こだわりの家づくりをしてみませんか。

【区 画 数】 22区画
【販売価格】 2480万円より
【資料請求・お問合せ先】

  (株)朝日土地建物
    〒755-0051 山口県宇部市上町1丁目6番36号
    TEL 0836-22-0150
    FAX 0836-22-0154
    URL:
http://www.asahitochitatemono.co.jp/

区画図

セルリアンタウン 宇部駅前の区画図

販売価格一覧

ご好評により、全区画完売致しました
ありがとうございました。

区画数:20区画 ※2013年6月5日更新

区画
番号
実測面積[㎡](坪数) 有効面積[㎡](坪数) 土地販売価格(円) 備考
1 201.15㎡ (60.84) 201.15㎡ (60.84) 売約済
2 200.93㎡ (60.78) 200.93㎡ (60.78) 売約済
3 200.65㎡ (60.69) 200.65㎡ (60.69) 売約済
4 200.70㎡ (60.71) 200.70㎡ (60.71) 売約済
5 202.17㎡ (61.15) 202.17㎡ (61.15) 売約済
8 201.63㎡ (60.99) 201.63㎡ (60.99) 売約済
9 201.89㎡ (61.07) 201.89㎡ (61.07) 売約済
10 201.26㎡ (60.88) 201.26㎡ (60.88) 売約済
11 201.66㎡ (61.00) 201.66㎡ (61.00) 売約済
13 201.88㎡ (61.06) 201.88㎡ (61.06) 売約済
17 199.40㎡ (60.31) 199.40㎡ (60.31) 売約済
18 201.35㎡ (60.90) 201.35㎡ (60.90) 売約済
19 200.99㎡ (60.79) 200.99㎡ (60.79) 売約済
20 201.67㎡ (61.00) 201.67㎡ (61.00) 売約済
21 218.35㎡ (66.05) 218.35㎡ (66.05) 売約済
22 201.64㎡ (60.99) 201.64㎡ (60.99) 売約済
23 201.20㎡ (60.86) 201.20㎡ (60.86) 売約済
24 201.44㎡ (60.93) 201.44㎡ (60.93) 売約済
25 203.49㎡ (61.60) 203.49㎡ (61.60) 売約済
26 249.17㎡ (75.36) 249.17㎡ (75.36) 売約済
A 206.08㎡ (62.33) 206.08㎡ (62.33) 売約済
B 203.09㎡ (61.43) 203.09㎡ (61.43) 売約済


大きな地図で見る