ご好評により、全区画完売致しました。
ありがとうございました。
【第1期分譲】 区画数:26区画
区画 番号 |
実測面積[㎡](坪数) | 有効面積[㎡](坪数) | 土地販売価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
A-1 | 165.88㎡ (50.18) | 165.88㎡ (50.18) | 売約済 | |
A-2 | 165.04㎡ (49.92) | 165.04㎡ (49.92) | 売約済 | |
A-3 | 165.06㎡ (49.93) | 165.06㎡ (49.93) | 売約済 | |
A-4 | 165.07㎡ (49.93) | 165.07㎡ (49.93) | 売約済 | |
A-5 | 165.11㎡ (49.95) | 165.11㎡ (49.95) | 売約済 | |
A-6 | 165.16㎡ (49.96) | 165.16㎡ (49.96) | 売約済 | |
A-7 | 165.21㎡ (49.98) | 165.21㎡ (49.98) | 売約済 | |
A-8 | 396.48㎡ (119.94) | 247.46㎡ (74.85) | 売約済 | 法面あり |
A-9 | 341.59㎡ (103.33) | 184.45㎡ (55.80) | 売約済 | 法面あり |
A-10 | 311.36㎡ (94.19) | 163.71㎡ (49.52) | 売約済 | 法面あり |
A-11 | 458.03㎡ (138.55) | 184.81㎡(55.91) | 売約済 | |
A-12 | 189.44㎡ (57.31) | 147.78㎡ (44.70) | 売約済 | |
A-13 | 189.47㎡ (57.31) | 148.02㎡ (44.78) | 売約済 | |
A-14 | 189.42㎡ (57.30) | 148.32㎡ (44.87) | 売約済 | |
A-15 | 189.39㎡ (57.29) | 148.38㎡ (44.88) | 売約済 | |
A-16 | 189.34㎡ (57.28) | 148.11㎡ (44.80) | 売約済 | 法面あり |
A-17 | 189.43㎡ (57.30) | 148.24㎡ (44.84) | 売約済 | 法面あり |
A-18 | 211.98㎡ (64.12) | 154.39㎡ (46.70) | 売約済 | 法面あり |
A-19 | 179.40㎡ (54.27) | 166.58㎡ (50.39) | 売約済 | 法面あり |
A-20 | 184.40㎡ (55.78) | 159.60㎡ (48.28) | 売約済 |
|
A-21 | 171.35㎡ (51.83) | 171.35㎡ (51.83) | 売約済 | |
A-22 | 166.86㎡ (50.48) | 166.86㎡ (50.48) | 売約済 | |
A-23 | 166.84㎡ (50.47) | 166.84㎡ (50.47) | 売約済 | |
A-24 | 166.67㎡ (50.42) | 166.67㎡ (50.42) | 売約済 | |
A-25 | 166.71㎡ (50.43) | 166.71㎡ (50.43) | 売約済 | |
A-26 | 166.21㎡ (50.28) | 166.21㎡ (50.28) | 売約済 |
【第2期分譲】 区画数:24区画
区画 番号 |
実測面積[㎡](坪数) | 有効面積[㎡](坪数) | 土地販売価格(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|
B-1 | 171.09㎡ (50.75) | 171.09㎡ (50.75) | 契約済 | |
B-2 | 171.67㎡ (51.93) | 171.67㎡ (51.93) | 契約済 | |
B-3 | 171.15㎡ (51.77) | 171.15㎡ (51.77) | 契約済 | |
B-4 | 171.19㎡ (51.78) | 171.19㎡ (51.78) | 契約済 | |
B-5 | 171.15㎡ (51.77) | 171.15㎡ (51.77) | 契約済 | |
B-6 | 166.86㎡ (50.48) | 166.86㎡ (50.48) | 契約済 | |
B-7 | 165.89㎡ (50.18) | 165.89㎡ (50.18) | 契約済 | |
B-8 | 165.20㎡ (49.97) | 165.20㎡ (49.97) | 契約済 | |
B-9 | 263.01㎡ (79.56) | 215.57㎡ (65.21) | 契約済 | 法面あり |
B-10 | 187.14㎡ (56.61) | 151.12㎡ (45.71) | 契約済 | 法面あり |
B-11 | 187.03㎡ (56.58) | 150.53㎡ (45.54) | 契約済 | 法面あり |
B-12 | 187.19㎡ (56.62) | 150.50㎡ (45.53) | 契約済 | 法面あり |
B-13 | 187.33㎡ (56.67) | 150.51㎡ (45.53) | 売約済 | 法面あり |
B-14 | 187.32㎡ (56.66) | 152.19㎡ (46.04) | 契約済 | 法面あり |
B-15 | 195.31㎡ (59.08) | 152.05㎡ (46.00) | 契約済 | 法面あり |
B-16 | 228.87㎡ (69.23) | 155.72㎡ (47.11) | 契約済 | |
B-17 | 181.43㎡ (54.88) | 154.51㎡ (46.74) | 契約済 | |
B-18 | 204.08㎡ (61.73) | 171.21㎡ (51.79) | 契約済 | 法面あり |
B-19 | 165.03㎡ (49.92) | 156.44㎡ (47.32) | 契約済 | |
B-20 | 165.12㎡ (49.95) | 156.34㎡ (47.29) | 契約済 | 法面あり |
B-21 | 165.02㎡ (49.92) | 165.02㎡ (49.92) | 契約済 | |
B-22 | 165.04㎡ (49.92) | 165.04㎡ (49.92) | 契約済 | |
B-23 | 165.03㎡ (49.92) | 165.03㎡ (49.92) | 契約済 | |
B-24 | 165.03㎡ (49.92) | 165.03㎡ (49.92) | 契約済 |
2012.10.20撮影 自社分譲住宅A-13号棟。 建物工事、外構工事共に完了しました。
2012.10.20撮影 自社分譲住宅A-12号棟。 建物工事、外構工事共に完了しました。
2012.8.18撮影 第2期分譲地全景